Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319
4809
4029 | 0883
1231
0501 | 9237
5996
2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430
04600
29834
89270
03560
22099
51304 | 69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797 | 42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950 |
G3 | 74603
54541 | 44403
22063 | 46122
74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 03, 04, 09 | 01, 03 | 02, 05 |
1 | 19 | 12 | |
2 | 29 | 28 | 22 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 34 | 36, 37, 39 |
4 | 41, 42, 47 | ||
5 | 53 | 50 | |
6 | 60, 67 | 63 | |
7 | 70, 79 | 74, 75, 77 | 75, 76, 78 |
8 | 81, 83, 87 | 81, 83 | |
9 | 93, 99 | 93, 95, 96, 97 | 96, 96, 96, 99, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818
1535
0529 | 8283
5574
1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992 | 81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436 |
G3 | 33791
65501 | 83210
22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 09 |
1 | 10, 12, 18 | 10, 12, 18 |
2 | 29 | 28 |
3 | 35, 36, 39 | 36, 39 |
4 | 44, 45 | 41, 44 |
5 | 59 | 51 |
6 | 68 | 63 |
7 | 75, 78 | 72, 74 |
8 | 86 | 80, 83 |
9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 65 | 89 |
G7 | 262 | 333 | 724 |
G6 | 0256
1707
7169 | 0024
5510
5496 | 2599
3127
2581 |
G5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G4 | 02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621 | 07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209 | 34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956 |
G3 | 85833
74034 | 52224
34788 | 72839
51792 |
G2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 04, 05, 09 | |
1 | 10, 15 | 12, 16 | |
2 | 21 | 24, 24, 24, 24 | 22, 24, 27, 28 |
3 | 33, 34 | 30, 33 | 30, 30, 39 |
4 | 40, 45, 48 | 43 | |
5 | 54, 55, 56 | 52 | 56 |
6 | 62, 62, 68, 69 | 65, 69 | |
7 | 76, 78 | ||
8 | 81, 86 | 88 | 81, 86, 88, 89 |
9 | 90 | 90, 96 | 92, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 05 | |
1 | 12, 17 | 10 |
2 | 21, 26, 29 | 20, 21 |
3 | 34 | 36, 37 |
4 | 40, 40, 41, 44 | 46, 49 |
5 | 50 | |
6 | 62, 62 | 60, 69 |
7 | 73, 76, 77 | 72, 78 |
8 | 80, 82 | 85, 85, 89 |
9 | 98, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467
0717
0105 | 8986
5898
8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533 | 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148 |
G3 | 50524
36990 | 52484
09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 04 |
1 | 10, 17, 18 | 13, 14, 19 |
2 | 24, 27, 28 | 21, 25 |
3 | 30, 33 | 37 |
4 | 43, 48, 49 | |
5 | ||
6 | 63, 67 | 65 |
7 | 71, 76 | 78, 79 |
8 | 89 | 84, 86 |
9 | 90, 97, 99 | 92, 96, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985
6976
9871 | 4423
3251
2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182 | 72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249 |
G3 | 32955
70010 | 03549
00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 10, 18 | 15, 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 27 | 23, 28 |
3 | 38 | |
4 | 42 | 49, 49 |
5 | 55, 56, 58 | 51 |
6 | 63, 67 | |
7 | 71, 71, 76 | |
8 | 82, 84, 85, 85 | 81, 82, 85, 86 |
9 | 96 | 95, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152
2429
5621 | 8903
3533
7844 | 3633
2647
5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100 | 70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875 | 07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592 |
G3 | 94867
03750 | 42661
04833 | 54129
21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 06, 06, 06 | 04, 09 |
1 | 19 | ||
2 | 21, 22, 29, 29 | 20, 25 | 21, 28, 29 |
3 | 30, 33, 33, 36 | 33, 34, 36 | |
4 | 40, 47, 47 | 44 | 47, 48 |
5 | 50, 52, 52 | 58 | 53 |
6 | 67 | 61 | 65 |
7 | 71, 78 | 74, 75, 75 | 71, 77 |
8 | 88 | 85 | 84, 87 |
9 | 97, 98 | 92, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542
6637
2992 | 4518
7801
1495 | 4241
4417
7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388 | 68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707 | 88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527 |
G3 | 12524
61371 | 97045
57814 | 72652
73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 01, 07 | |
1 | 11, 17 | 14, 16, 18 | 17 |
2 | 20, 20, 24 | 26 | 21, 27 |
3 | 32, 37 | 30, 39 | 32, 33, 34 |
4 | 42 | 45 | 41, 42, 46 |
5 | 50, 51 | 51, 52, 55, 57 | |
6 | 64, 67 | 67 | |
7 | 71, 76 | 75 | 72, 75 |
8 | 86, 88 | 80, 82, 84, 87 | 86, 89 |
9 | 92, 93, 97 | 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138
1975
5895 | 3832
1236
2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976 | 10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008 |
G3 | 82398
99406 | 54506
09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 06, 08 |
1 | 14, 18 | 11 |
2 | 23, 28 | 21, 26 |
3 | 38, 38 | 32, 34, 36, 37 |
4 | 47 | 44 |
5 | 55, 56 | |
6 | 60, 62, 67 | 61, 66 |
7 | 75, 76 | 72, 74 |
8 | 89 | 87 |
9 | 93, 95, 98 | 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 40 | 73 |
G7 | 930 | 810 | 774 |
G6 | 0142
4173
7705 | 8385
7031
4996 | 3064
1423
4893 |
G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G4 | 64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605 | 42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312 | 03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762 |
G3 | 45328
04042 | 36985
25258 | 69380
93914 |
G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 05 | 00 | 02 |
1 | 10, 10, 12, 13, 19 | 12, 14, 16 | |
2 | 28 | 27 | 23 |
3 | 30, 32, 37 | 31 | |
4 | 41, 42, 42 | 40, 46, 47 | 43 |
5 | 52, 54, 54 | 50, 53, 58 | 56, 58 |
6 | 67 | 68 | 61, 61, 62, 64 |
7 | 73 | 73, 74, 76 | |
8 | 89 | 85, 85 | 80, 89 |
9 | 92, 97 | 96 | 93 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.