Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 519 | 092 | 23 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 497 | 851 | 042 | 656 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 580 | 322 | 708 | 46 | 210N | |||||||||
801 | 678 | 078 | ||||||||||||
KK | 711 | 176 | 286 | 138 | 91 | 100N | ||||||||
864 | 053 | 870 | 321 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4022 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 748 | 205 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 144 | 352 | 988 | 083 | 58 | 350N | ||||||||
Ba | 638 | 856 | 953 | 71 | 210N | |||||||||
447 | 527 | 510 | ||||||||||||
KK | 415 | 266 | 781 | 251 | 96 | 100N | ||||||||
937 | 549 | 727 | 563 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2991 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 749 | 728 | 34 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 129 | 815 | 512 | 887 | 44 | 350N | ||||||||
Ba | 912 | 455 | 880 | 113 | 210N | |||||||||
107 | 913 | 773 | ||||||||||||
KK | 576 | 780 | 189 | 005 | 65 | 100N | ||||||||
504 | 447 | 946 | 780 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 349 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2603 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 590 | 110 | 32 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 432 | 247 | 146 | 716 | 42 | 350N | ||||||||
Ba | 987 | 123 | 185 | 62 | 210N | |||||||||
934 | 576 | 730 | ||||||||||||
KK | 652 | 170 | 387 | 980 | 160 | 100N | ||||||||
811 | 663 | 251 | 160 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 601 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4188 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 183 | 305 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 615 | 355 | 503 | 190 | 68 | 350N | ||||||||
Ba | 261 | 235 | 374 | 65 | 210N | |||||||||
507 | 090 | 509 | ||||||||||||
KK | 607 | 083 | 379 | 418 | 106 | 100N | ||||||||
859 | 475 | 090 | 858 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 321 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3132 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 647 | 719 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 765 | 576 | 025 | 855 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 339 | 413 | 530 | 75 | 210N | |||||||||
738 | 985 | 967 | ||||||||||||
KK | 722 | 362 | 295 | 436 | 109 | 100N | ||||||||
153 | 638 | 579 | 987 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 257 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3126 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 980 | 614 | 11 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 902 | 059 | 202 | 304 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 926 | 971 | 671 | 81 | 210N | |||||||||
388 | 575 | 467 | ||||||||||||
KK | 887 | 428 | 655 | 253 | 230 | 100N | ||||||||
204 | 604 | 588 | 398 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 330 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4158 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay